TABELLA DINAMICA TEMPI 2019
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Atleta | Cat. | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
APPETITO CLAUDIA | MF40 | 1:54:08 | 0:51:57 | 0:50:39 | 0:48:07 | 0:27:24 | ||||||||||
BARZI FEDERICO | MM40 | 3:26:26 | 1:37:48 | 0:52:55 | 0:50:42 | |||||||||||
BENETTI MASSIMO | MM45 | 3:52:16 | 1:40:52 | |||||||||||||
BIGAGLI MARCO | MM50 | 4:04:16 | 1:56:10 | 1:48:44 | ||||||||||||
BORNETI MARCO | MM30 | 0:35:09 | 0:37:50 | 0:44:52 | 0:09:39 | 0:35:20 | 0:34:07 | |||||||||
CAPARDI MAURO | MM40 | 2:51:42 | 1:25:25 | 0:48:09 | 0:37:38 | |||||||||||
CARDUCCI AMATO DINO | MM45 | 3:29:14 | 1:32:39 | 1:39:14 | 0:43:29 | 0:54:28 | 0:44:30 | 0:38:58 | 0:52:30 | 0:42:54 | 0:43:48 | 1:29:52 | 0:40:20 | 0:50:02 | ||
CONFORTI SERGIO | MM50 | 3:47:00 | 1:56:10 | 1:48:44 | ||||||||||||
D'AGOSTINO CLAUDIO | MM40 | 1:04:02 | 0:50:00 | 0:46:50 | ||||||||||||
DE LUCA PAOLA | MF35 | 1:54:52 | 2:04:13 | |||||||||||||
DE RINALDIS ALEXANDRE | MM45 | 1:46:27 | 0:11:55 | |||||||||||||
DESANTIS EMILIANO | MM30 | 1:24:27 | 1:42:53 | |||||||||||||
DESANTIS RICCARDO | MM35 | 1:31:29 | 1:42:52 | |||||||||||||
FOCARACCI EZIO | MM40 | 0:52:48 | ||||||||||||||
FRATTICCI FRANCESCO | MM50 | 1:18:20 | 1:25:31 | 0:47:55 | ||||||||||||
GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 1:34:09 | 0:53:18 | 0:47:29 | 0:12:09 | 0:42:52 | 0:52:32 | |||||||||
MARINI ROBERTO | MM45 | 1:41:29 | 0:47:16 | 0:40:36 | 0:43:53 | 0:43:12 | *1:55:12 | |||||||||
MECALI ALESSANDRO | MM40 | 3:40:15 | 0:52:27 | 1:01:01 | 0:11:00 | 0:49:40 | ||||||||||
MESTO MASSIMO | MM40 | 3:19:18 | 1:39:47 | 0:52:12 | 1:08:47 | 0:52:03 | 0:42:04 | |||||||||
MIELE RAFFAELE | MM45 | 1:46:06 | 0:58:15 | |||||||||||||
MISSORI ELISABETTA | MF50 | 6:16:00 | ||||||||||||||
MOFFA GIORGIO | MM35 | 0:41:20 | ||||||||||||||
MOFFA FABRIZIO | MM45 | 3:50:20 | 1:37:16 | 1:45:48 | 0:44:40 | 0:58:35 | 0:47:53 | 0:56:45 | 0:12:15 | 1:35:52 | 0:42:58 | 0:52:16 | ||||
MONDATI STEFANO | MM45 | 1:43:09 | 0:52:38 | |||||||||||||
OLIVA FRANCESCA | MF40 | 2:15:58 | ||||||||||||||
ORRU' MARCELLINO | MM60 | 0:59:42 | 1:05:43 | 2:59:00 | 1:02:39 | |||||||||||
PAPA PASQUALE | MM35 | 0:44:46 | 0:11:27 | 0:38:58 | ||||||||||||
PARIS MONIA | MF40 | 2:04:28 | 0:56:49 | 1:17:59 | 1:02:17 | 1:10:00 | 0:56:40 | |||||||||
PATERNESI ANDREA | MM45 | 1:27:19 | ||||||||||||||
PIERDOMENICO GIANLUCA | MM50 | 1:21:34 | 1:31:56 | 0:37:16 | 0:49:55 | 0:40:27 | 0:35:50 | 0:46:53 | 0:38:57 | 0:10:14 | 0:38:04 | 0:45:11 | ||||
POMPILI TIZIANO | MM45 | 1:34:56 | ||||||||||||||
RIATSCH ALESSANDRO | MM45 | 0:45:00 | 0:41:56 | |||||||||||||
ROSSI GIUSEPPE | MM45 | 0:44:43 | 0:11:49 | 0:43:00 | 0:52:13 | |||||||||||
SCOTTI ROBERTO | MM45 | 3:28:12 | 1:43:02 | 0:11:52 | 0:44:55 | |||||||||||
UDALOVA TETYANA | MF45 | 1:03:32 | ||||||||||||||
UNGURU NECULAI | MM65 | 1:03:00 | ||||||||||||||
URSINO ALESSANDRO | MM45 | 0:11:47 | ||||||||||||||
VEZZANI GIANLUCA | MM45 | 1:42:55 | 0:47:24 | 0:12:15 | 0:47:13 | 00:49:06 | 1:02:40 | |||||||||
ZERILLO TELEMACO | MM45 | 2:01:26 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2019
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 27 gennaio
II VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 31 marzo
III TRE VILLE RUN, 25 aprile
IV CORCHIANO, 12 maggio
V CESANO, 1 aprile
VI LADISPOLI, 9 giugno
VII VALLELUNGA RACE, 22 giugno
VIII 3000 DEL TIGROTTO, 23 luglio
IX CIVITA CASTELLANA, 8 settembre
X BIRRATHLON, 15 settembre
XI LAGO DI VICO, 13 ottobre
XII MONTEROSI RUN, 24 novembre
XIII GranPREMIO VALLELUNGA 12,2k e 24k*, 22 dicembre