Tabella dinamica tempi 2018
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Atleta | Cat. | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
APPETITO CLAUDIA | MF40 | 0:56:26 |
0:46:28 | 0:47:01 | |||||||||||
BARZI FEDERICO | MM40 | 1:30:42 | 1:49:47 | 1:34:44 | 0:46:43 | 0:43:51 | 0:41:18 | ||||||||
BENETTI MASSIMO | MM45 | 1:34:44 | 0:47:06 | 0:40:38 | 0:42:01 | ||||||||||
BERNASCHI EDOARDO | MM45 | 0:41:54 | |||||||||||||
BIGAGLI MARCO | MM50 | 1:52:44 | 1:40:32 | 0:49:37 | |||||||||||
BONFIGLI ADRIANO | MM40 | 0:49:40 | |||||||||||||
BORNETI MARCO | MM30 | 1:21:33 | 0:35:13 | 0:43:08 | 0:39:35 | 0:35:39 | 0:36:03 | 0:35:52 | |||||||
CAPARDI MAURO | MM40 | 1:31:25 | 1:21:32 | 0:36:04 | 0:43:24 | 0:36:38 | 0:39:51 | 0:38:09 | 0:40:50 | 0:36:23 | 1:23:29 | 0:37:31 | |||
CONFORTI SERGIO | MM50 | 1:37:59 | 0:49:37 | 0:39:40 | 1:35:51 | ||||||||||
DE LUCA PAOLA | MF35 | 0:53:32 | 0:54:58 | 0:55:02 | 0:51:29 | 0:51:20 | |||||||||
DE RINALDIS ALESSANDRO | MM45 | 1:36:40 | 0:50:03 | 0:44:10 | |||||||||||
DE SANTIS EMILIANO | MM30 | 3:22:14 | 1:37:18 | ||||||||||||
DE SANTIS RICCARDO | MM35 | 3:22:15 | 1:40:22 | ||||||||||||
FERRI MAURIZIO | MM60 | 0:49:37 | 0:45:02 | ||||||||||||
FRANCESCHI PAOLO | MM55 | 1:22:30 | 0:55:49 | 1:00:44 | |||||||||||
GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 1:26:39 | 1:31:39 | 1:22:30 | 0:38:22 | 0:42:22 | 0:37:35 | 0:37:12 | 1:25:25 | 0:38:29 | |||||
MARINI ROBERTO | MM45 | 3:36:34 | 1:35:50 | 0:43:13 | |||||||||||
MESTO MASSIMO | MM40 | 3:18:02 | 1:29:28 | 0:47:31 | 0:39:52 | 0:43:49 | 0:41:44 | 0:40:25 | 0:38:52 | 1:28:38 | 0:40:08 | ||||
MIELE RAFFAELE | MM45 | 0:47:28 | |||||||||||||
MISSORI ELISABETTA | MF50 | 2:29:12 | 2:14:11 | 1:01:03 | 1:05:39 | 1:07:47 | 1:12:09 | ||||||||
MOFFA GIORGIO | MM40 | 1:30:03 | |||||||||||||
MOFFA FABRIZIO | MM45 | 0:47:04 | 1:39:06 | ||||||||||||
MONDATI STEFANO | MM45 | 0:45:29 | 1:35:50 | ||||||||||||
OLIVA FRANCESCA | MF45 | 0:57:31 | 0:58:02 | ||||||||||||
ORRU' MARCELLINO | MM55 | 2:16:18 | 2:09:54 | 0:56:59 | 1:04:13 | 1:00:52 | 2:11:28 | 0:59:54 | |||||||
PAPA PASQUALE | MM35 | 1:26:39 | 1:27:37 | 0:38:36 | 0:45:34 | 0:37:59 | 0:41:29 | 0:38:57 | 0:38:21 | 0:38:23 | |||||
PAOLONI MICHELA | MF35 | 0:57:44 | |||||||||||||
PARIS MONIA | MF40 | 2:06:38 | 2:14:11 | 0:54:34 | 1:05:50 | 0:55:38 | 1:05:18 | 0:58:42 | 0:57:33 | ||||||
PATERNESI ANDREA | MM45 | 0:37:10 | 0:44:52 | 0:36:29 | |||||||||||
PIERDOMENICO GIANLUCA | MM45 | 3:06:42 | 1:23:00 | 1:34:26 | 1:23:44 | 0:45:11 | 0:37:52 | 0:41:41 | 0:38:35 | 0:38:36 | 0:37:39 | 1:30:14 | 0:37:59 | ||
POMPILI TIZIANO | MM45 | 0:40:47 | |||||||||||||
RIATSCH ALESSANDRO | MM45 | 1:28:26 | 0:39:59 | ||||||||||||
ROSSI GIUSEPPE | MM40 | 0:53:53 | |||||||||||||
SCOTTI ROBERTO | MM45 | 3:18:02 | 0:54:34 | 0:43:02 | 0:42:35 | 0:47:04 | 0:43:31 | 0:47:57 | |||||||
UDALOVA TETYANA | MF45 | 1:09:15 | 0:57:12 | 0:59:53 | |||||||||||
UNGURU NECULAI | MM60 | 0:58:47 | 1:10:06 | 1:06:00 | 2:29:58 | 1:06:04 | |||||||||
URSINO ALESSANDRO | MM45 | 0:46:53 | 0:44:49 | ||||||||||||
VEZZANI GIANLUCA | MM45 | 1:30:26 | 1:40:11 | 0:40:32 | 0:41:02 | 0:44:45 | 0:43:34 | 0:43:44 | 0:42:49 | ||||||
ZERRILLO TELEMACO | MM40 | 1:53:31 |
(*) Bonus di 100 punti ad ogni gara scartata (indicata in verde più scuro)
(#) Bonus di 20 punti ad ogni gara non terminata
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2018
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 28 gennaio
II CORRI FREGENE, 11 febbraio
III CORRENDO NEI GIARDINI, 18 marzo
IV VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 15 aprile
V CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
VI CORCHIANO, 13 maggio
VII VALLELUNGA RACE, 23 giugno
VIII 4° BIRRATHLON, 5 agosto
IX TROFEO DEI FALISCI, 9 settembre
X MARATONINA ARCHEOLOGICA DI VULCI, 30 settembre
XI MEZZA MARATONA DEL LAGO DI VICO, 28 ottobre
XII MONTEROSI RUN, 25 novembre