Tabella dinamica tempi 2015
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il tempo di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Atleta | Cat. | Marathon | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPETITO Claudia | MF35 | 4:01:39 | 1:45:50 | 1:58:47 | 0:47:33 | 0:59:25 | 0:56:03 | 0:56:08 | 0:50:16 | 0:43:30 | 0:48:49 | 0:45:06 | ||
ARCELLA Concetta | MF45 | 1:28:25 | 0:39:59 | 0:38:52 | 0:48:10 | 0:44:19 | ||||||||
BARZI Federico | MM35 | 0:47:57 | 0:36:17 | |||||||||||
BATTAGLIA Enrico | MM35 | 1:27:46 | 1:40:19 | 0:46:15 | ||||||||||
BENETTI Massimo | MM40 | 3:10:44 | 1:22:16 | 0:38:39 | 0:45:04 | 0:42:11 | 0:41:28 | 0:40:22 | 0:40:42 | 0:41:49 | ||||
BERNASCHI Edoardo | MM45 | 0:38:37 | 0:47:25 | |||||||||||
BERNASCHI Leonardo | MM45 | 0:41:34 | ||||||||||||
BIGAGLI Marco | MM50 | 3:28:16 | 1:36:26 | |||||||||||
BONETTI Emiliano | MM40 | 0:49:12 | 0:58:22 | 0:48:04 | 0:44:18 | |||||||||
BRUNI Gianmaria | MM30 | 1:25:13 | 0:37:29 | |||||||||||
CAPARDI Mauro | MM35 | 0:37:01 | 0:36:49 | 0:35:08 | ||||||||||
CLAVA Mariadelia | MF45 | 0:44:47 | 0:52:15 | |||||||||||
CONFORTI Sergio | MM50 | 3:25:38 | 1:31:16 | 1:41:13 | ||||||||||
DE MARCO Guerrino | MM40 | 3:03:36 | 0:38:11 | |||||||||||
DE SANTIS Emiliano | MM35 | 1:30:55 | 1:41:12 | 0:48:20 | 0:45:01 | 0:40:16 | 0:39:49 | |||||||
DE SANTIS Riccardo | MM35 | 1:30:54 | 1:41:13 | 0:40:11 | 0:50:02 | 0:45:59 | 0:42:15 | 0:41:39 | 0:36:17 | 0:40:53 | ||||
FERRI Maurizio | MM55 | 1:34:22 | ||||||||||||
FOCARACCI Ezio | MM55 | 1:51:13 | 0:45:35 | 0:52:40 | 0:44:29 | 0:42:49 | ||||||||
FRANCESCHI Paolo | MM55 | 0:59:56 | 0:55:39 | 0:56:31 | 0:53:29 | 0:52:19 | ||||||||
GERMONI Alessandro | MM40 | 1:20:48 | 0:40:02 | 0:36:47 | 0:43:11 | 0:40:59 | 0:36:56 | 0:37:10 | 0:32:08 | 0:37:03 | 0:34:29 | |||
GETTATELLI Stefano | MM55 | 0:52:00 | ||||||||||||
LUDOVICI Diego | MM30 | 0:33:54 | 0:39:20 | 0:36:46 | ||||||||||
LUDOVICI Gianpiero | MM60 | 1:03:06 | 1:04:28 | 0:59:21 | ||||||||||
LUKASEVYCH Tetyana | MF45 | 2:00:52 | 1:04:24 | 0:56:02 | 0:55:16 | 0:53:39 | ||||||||
MACRI' Maria Cristina | MF40 | 1:56:29 | 2:18:23 | 0:52:12 | 0:51:30 | 1:02:59 | 0:59:19 | 0:55:01 | 0:55:39 | 0:52:54 | ||||
MARINI Roberto | MM40 | 1:39:02 | 0:45:59 | 0:46:07 | 0:38:41 | 0:43:31 | 0:41:03 | |||||||
MECALI Alessandro | MM35 | 3:42:20 | 1:36:25 | |||||||||||
MENICHELLI Francesco | MM65 | 0:50:03 | 0:50:26 | 0:43:24 | 0:47:57 | 0:48:34 | ||||||||
MENICHELLI Stefano | MM45 | 0:41:41 | ||||||||||||
MESTO Massimo | MM40 | 3:19:03 | 1:27:51 | 1:41:19 | 0:40:31 | 0:41:25 | 0:47:08 | 0:45:05 | 0:40:32 | 0:40:51 | 0:35:23 | 0:39:55 | 0:38:05 | |
MINNUCCI Ernesto | MM50 | 3:33:43 | 1:40:45 | 0:48:12 | ||||||||||
MOFFA Giorgio | MM40 | 1:26:28 | 0:38:22 | 0:45:50 | ||||||||||
ORRU' Marcellino | MM55 | 2:07:24 | 0:53:57 | 0:54:00 | 1:02:22 | 0:59:09 | 1:00:45 | 0:53:43 | 0:56:46 | 0:53:39 | ||||
PAPA Pasquale | MM35 | 3:11:17 | 1:24:45 | 1:39:07 | 0:38:31 | 0:38:49 | 0:45:05 | 0:42:44 | 0:41:23 | 0:38:33 | 0:39:05 | 0:33:48 | 0:37:51 | |
PASINI Stefano | MM35 | 1:35:14 | 1:48:37 | 0:42:09 | 0:49:54 | 0:47:46 | 0:47:49 | 0:44:58 | 0:44:54 | 0:43:42 | 0:39:58 | |||
PIERDOMENICO Gianluca | MM45 | 3:34:08 | 1:40:20 | 1:47:47 | 0:45:39 | 0:46:24 | 0:45:04 | 0:45:00 | 0:42:55 | |||||
PLURIBUS Andrea | MM40 | 0:44:10 | 0:44:18 | 0:51:51 | 0:45:28 | 0:43:34 | ||||||||
PULCINI Ida | MF40 | 0:58:41 | ||||||||||||
RIATSCH Alessandro | MM40 | 1:24:37 | 0:39:08 | 0:38:35 | 0:33:57 | |||||||||
RINALDI Matteo | MM40 | 3:25:37 | 1:35:13 | 1:47:33 | 0:44:39 | 0:51:54 | 0:48:57 | 0:46:11 | 0:45:15 | 0:45:42 | 0:42:12 | 0:42:26 | ||
ROCCHI Roberta | SF30 | 1:00:50 | ||||||||||||
ROSSI Giuseppe | MM40 | 1:34:59 | 0:45:28 | 0:41:48 | ||||||||||
SCOTTI Roberto | MM40 | 3:03:48 | 1:31:16 | 1:42:16 | 0:41:33 | 0:47:54 | 0:42:24 | 0:41:30 | 0:35:46 | 0:39:55 | 0:38:13 | |||
UDALOVA Tetyana | MF45 | 1:58:46 | 1:03:41 | 0:58:29 | 0:56:01 | 0:55:16 | 0:53:06 | |||||||
UNGURU Neculai | MM60 | 1:07:47 | 1:06:43 | 1:05:54 | 0:59:25 | 1:17:43 | 0:56:43 | |||||||
VEZZANI Gianluca | MM40 | 3:44:59 | 1:35:22 | 1:54:14 | 0:42:32 | 0:49:49 | 0:50:37 | 0:38:25 | 0:43:13 | |||||
ZERRILLO Telemaco | MM40 | 1:58:26 | 0:46:35 | 0:46:51 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2015
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 18 gennaio
II ROMA - Miguel, 25 gennaio
III LADISPOLI, 15 marzo
IV CIVITAVECCHIA, 12 aprile
V CORCHIANO, 10 maggio
VI CAMPAGNANO, 27 giugno
VII CIVITA CASTELLANA, 13 settembre
VIII SUTRI, 20 settembre
IX VITERBO, 11 ottobre
X MONTEROSI, 29 novembre
XI CESANO, 8 dicembre