Tabella dinamica tempi 2014
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il tempo di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella (in grassetto i nomi dei primi classificati al Trofeo Sociale 2014).
Atleta | Cat. | Marathon | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPETITO Claudia | MF35 | 1:45:14 | 0:51:22 | 0:49:17 | 0:58:42 | 0:53:28 | 0:49:50 | 0:49:29 | 0:46:22 | 0:49:09 | 0:48:14 | 0:48:37 | ||
ARCELLA Concetta | MF45 | 3:13:45 | 1:26:15 | 0:40:32 | 0:39:22 | 0:48:04 | 0:40:14 | 0:38:47 | 0:39:41 | 0:39:41 | ||||
BATTAGLIA Enrico | MM35 | 1:27:52 | 0:44:08 | 0:39:22 | ||||||||||
BECCHIO Davide | MM35 | 1:31:42 | 0:42:00 | 0:42:09 | ||||||||||
BENETTI Massimo | MM40 | 0:40:39 | 0:48:43 | 0:40:42 | 0:41:16 | 0:39:03 | 0:40:15 | 0:39:26 | 0:39:59 | |||||
BERNASCHI Leonardo | MM45 | 0:41:51 | 0:47:31 | |||||||||||
BIGAGLI Marco | MM45 | 0:45:35 | ||||||||||||
BONETTI Emiliano | MM40 | 1:01:44 | ||||||||||||
CAPARDI Mauro | MM35 | 2:55:41 | 1:19:09 | 0:36:57 | 0:36:39 | 0:37:00 | 0:44:40 | 0:37:55 | 0:37:32 | 0:35:18 | 0:36:24 | 0:35:55 | ||
CESOLINI Carlo | MM35 | 1:27:50 | 0:38:48 | |||||||||||
CHIRICO Fabrizio | MM35 | 0:43:00 | 0:43:19 | 0:52:37 | 0:48:40 | |||||||||
CLAVA Mariadelia | MF45 | 1:44:11 | 0:45:41 | 0:56:39 | 0:46:05 | 0:45:47 | ||||||||
DE SANTIS Emiliano | MM30 | 1:36:03 | 0:41:24 | 0:43:58 | 0:49:50 | 0:45:29 | 0:43:11 | 0:45:17 | 0:41:50 | |||||
DE SANTIS Riccardo | MM30 | 1:32:56 | 0:41:34 | 0:41:47 | 0:41:35 | 0:52:06 | 0:45:25 | 0:43:10 | 0:40:05 | 0:41:23 | 0:40:59 | 0:41:51 | ||
FRANCESCHI Paolo | MM55 | 0:48:50 | 0:49:24 | 0:59:16 | 0:57:42 | 0:53:27 | 0:51:30 | 0:49:07 | 0:51:11 | |||||
GERMONI Alessandro | MM40 | 2:56:10 | 1:18:59 | 0:36:30 | 0:36:57 | 0:36:58 | 0:48:05 | 0:41:08 | 0:37:17 | 0:37:24 | 0:34:57 | 0:37:05 | 0:35:58 | |
GETTATELLI Stefano | MM55 | 0:47:36 | ||||||||||||
LUKASEVYCH Tetyana | MF40 | 2:07:47 | 1:00:04 | 1:02:18 | 0:58:42 | 0:56:19 | 0:59:50 | |||||||
MACRI' Maria Cristina | MF35 | 1:58:30 | 0:51:45 | 0:52:42 | 1:00:54 | 1:07:10 | 1:01:06 | 0:55:33 | 0:54:43 | 0:52:56 | 0:54:23 | 0:52:27 | ||
MARZIALI Marco | MM40 | 1:47:20 | 0:49:11 | |||||||||||
MENICHELLI Francesco | MM60 | 0:46:42 | 0:57:26 | |||||||||||
MENICHELLI Stefano | MM45 | 2:59:15 | 1:24:39 | 0:39:08 | 0:39:13 | 0:38:40 | 0:48:07 | 0:44:00 | 0:40:29 | 0:40:25 | 0:38:48 | 0:40:16 | 0:40:21 | 0:41:38 |
MESTO Massimo | MM40 | 3:29:20 | 1:34:04 | 0:43:31 | 0:42:35 | 0:41:23 | 0:49:47 | 0:44:08 | 0:40:29 | 0:41:50 | 0:42:19 | 0:41:29 | 0:40:00 | |
MOFFA Fabrizio | MM40 | 1:34:16 | 0:43:51 | 0:52:06 | ||||||||||
MOFFA Giorgio | MM40 | 1:34:17 | 0:38:10 | 0:45:31 | ||||||||||
ORRU' Marcellino | MM55 | 2:03:29 | 0:54:33 | 0:53:35 | 0:53:27 | 1:06:07 | 0:59:13 | 0:57:03 | 0:58:11 | 0:53:30 | 0:55:59 | 0:54:22 | 0:55:27 | |
PAPA Pasquale | MM30 | 1:35:00 | 0:40:41 | 0:41:00 | 0:41:03 | 0:44:56 | 0:41:15 | 0:41:27 | 0:38:48 | 0:38:57 | 0:38:53 | |||
PASINI Stefano | MM30 | 1:36:03 | 0:47:03 | 0:46:02 | 0:44:25 | 0:57:07 | 0:49:03 | 0:44:54 | 0:45:11 | 0:41:57 | 0:43:53 | 0:42:37 | 0:43:28 | |
PIERDOMENICO Gianluca | MM45 | 0:42:12 | 0:42:23 | |||||||||||
PLURIBUS Andrea | MM40 | 0:44:31 | 0:45:15 | 0:57:10 | 0:54:25 | 0:46:34 | ||||||||
PULCINI Ida | MF40 | 0:59:43 | 1:03:07 | 0:57:09 | ||||||||||
RIATSCH Alessandro | MM40 | 1:27:35 | 0:48:03 | 0:41:19 | 0:38:40 | 0:37:52 | 0:35:48 | 0:37:28 | ||||||
RINALDI Matteo | MM40 | 3:32:47 | 1:34:19 | 0:45:26 | 0:44:36 | 0:44:09 | 0:53:56 | 0:50:10 | 0:45:11 | 0:54:44 | 0:43:19 | 0:43:54 | 0:43:02 | |
ROCCHI Roberta | SF30 | 0:58:18 | ||||||||||||
SCOTTI Daniele | MM35 | 1:40:53 | 0:55:41 | |||||||||||
SCOTTI Roberto | MM40 | 3:28:17 | 1:27:46 | 0:43:00 | 0:40:38 | 0:49:50 | 0:44:47 | 0:39:39 | 0:40:36 | 0:41:58 | ||||
UDALOVA Tetyana | MF40 | 2:07:22 | 1:00:04 | 1:06:06 | 0:59:15 | 0:55:24 | 0:59:47 | |||||||
UNGURU Nicolai | MM60 | 2:02:34 | 0:52:22 | 0:56:52 | 0:52:54 | 0:53:09 | 0:50:59 | 0:54:06 | 0:53:20 | 0:53:18 | ||||
VEZZANI Gianluca | MM40 | 1:44:58 | 0:49:36 | 0:58:40 | 0:52:07 | 0:47:54 | 0:51:19 | 0:46:29 | 0:45:09 |
Luogo e data delle 11 gare del Trofeo sociale 2014
I VALLELUNGA, 5 gennaio
II Roma - Miguel, 19 gennaio
III LADISPOLI, 16 marzo
IV CIVITAVECCHIA, 6 aprile
V CORCHIANO, 11 maggio
VI ROMA - Cooperazione, 25 maggio
VII ROMA- Corriroma, 21 giugno
VIII CIVITA CASTELLANA, 14 settembre
IX SUTRI, 28 settembre
X CASTEL S. ELIA, 2 novembre
XI MONTEROSI, 30 novembre