Classifica generale dinamica 2018
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Pos. | Atleta | Cat. | Gare | Totali | Media | Bonus(*) | Bonus(#) | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
19 | APPETITO CLAUDIA | MF40 | 3 | 2625 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
12 | BARZI FEDERICO | MM40 | 6 | 4080 | 680 | 0 | 0 | 0 | 895 | 779 | 871 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 803 |
20 | BENETTI MASSIMO | MM45 | 3 | 2479 | 826 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 813 |
35 | BERNASCHI EDOARDO | MM45 | 1 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BIGAGLI MARCO | MM50 | 3 | 2447 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |
7 | BORNETI MARCO | MM30 | 7 | 6397 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 885 | 0 | 867 | 0 | 0 | 928 | 919 | 0 | 896 |
2 | CAPARDI MAURO | MM40 | 11 | 7917 | 990 | 300 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 | 956 | 902 | 965 | 887 | 937 | 0 | 834 | 938 | 961 | 884 |
14 | CONFORTI SERGIO | MM50 | 4 | 3482 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 911 | 930 | 0 |
13 | DE LUCA PAOLA | MF35 | 5 | 3843 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 843 | 0 | 699 | 775 | 0 | 774 |
17 | DE RINALDIS ALESSANDRO | MM40 | 4 | 3009 | 752 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 600 | 794 | 0 | 0 | 0 |
25 | DE SANTIS EMILIANO | MM30 | 2 | 1661 | 831 | 0 | 0 | 828 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DE SANTIS RICCARDO | MM35 | 2 | 1639 | 820 | 0 | 0 | 827 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FERRI MAURIZIO | MM60 | 2 | 1614 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 847 | 0 | 0 |
31 | FRANCESCHI PAOLO | MM60 | 2 | 1341 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 10 | 7831 | 979 | 200 | 0 | 0 | 979 | 934 | 1017 | 0 | 0 | 948 | 858 | 0 | 600 | 933 | 944 | 989 | 887 |
15 | MARINI ROBERTO | MM40 | 4 | 3143 | 786 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 811 | 0 | 0 | 0 |
4 | MESTO MASSIMO | MM40 | 10 | 7185 | 898 | 200 | 0 | 868 | 0 | 0 | 910 | 0 | 824 | 887 | 806 | 856 | 0 | 843 | 878 | 917 | 826 |
37 | MIELE RAFFAELE | MM45 | 1 | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 |
11 | MISSORI ELISABETTA | MF50 | 6 | 4104 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 825 | 0 | 0 | 709 | 0 | 687 | 0 | 597 | 567 | 0 | 0 |
27 | MOFFA FABRIZIO | MM45 | 2 | 1625 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 880 | 0 |
33 | MOFFA GIORGIO | MM40 | 1 | 902 | 902 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MONDATI STEFANO | MM45 | 2 | 1674 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 903 | 0 |
30 | OLIVA FRANCESCA | F40 | 2 | 1463 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
10 | ORRU' MARCELLINO | MM55 | 8 | 5284 | 661 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 755 | 658 | 0 | 0 | 597 | 0 | 600 | 0 | 610 | 748 | 604 |
38 | PAOLONI MICHELA | F35 | 1 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAPA PASQUALE | MM35 | 9 | 7107 | 888 | 100 | 0 | 0 | 906 | 0 | 899 | 867 | 838 | 905 | 828 | 892 | 0 | 862 | 0 | 0 | 838 |
8 | PARIS MONIA | MF40 | 8 | 5837 | 730 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 746 | 720 | 747 | 742 | 669 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
18 | PATERNESI ANDREA | MM40 | 3 | 2723 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 782 | 963 | 0 | 0 |
1 | PIERDOMENICO GIANLUCA | MM45 | 12 | 8060 | 1008 | 400 | 0 | 935 | 1017 | 911 | 1005 | 0 | 889 | 960 | 872 | 952 | 0 | 908 | 933 | 947 | 899 |
34 | POMPILI TIZIANO | MM45 | 1 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RIATSCH ALESSANDRO | MM45 | 2 | 1816 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 854 |
32 | ROSSI GIUSEPPE | MM40 | 2 | 1327 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCOTTI ROBERTO | MM45 | 7 | 5298 | 757 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 845 | 0 | 0 | 600 | 745 | 807 | 0 | 712 |
22 | UDALOVA TATIANA | MF45 | 3 | 2250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 697 |
16 | UNGURU NECULAI | MM60 | 5 | 3130 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 616 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 562 |
29 | URSINO ALESSANDRO | MM45 | 2 | 1532 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 784 | 0 | 0 |
6 | VEZZANI GIANLUCA | MM45 | 9 | 6960 | 870 | 100 | 0 | 0 | 940 | 881 | 0 | 875 | 0 | 886 | 812 | 843 | 600 | 802 | 821 | 0 | 0 |
36 | ZERILLO TELEMACO | MM40 | 1 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 28 gennaio
II CORRI FREGENE, 11 febbraio
III CORRENDO NEI GIARDINI, 18 marzo
IV VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 15 aprile
V CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
VI CORCHIANO, 13 maggio
VII VALLELUNGA RACE, 23 giugno
VIII 4° BIRRATHLON, 5 agosto
IX TROFEO DEI FALISCI, 9 settembre
X MARATONINA ARCHEOLOGICA DI VULCI, 30 settembre
XI MEZZA MARATONA DEL LAGO DI VICO, 28 ottobre
XII MONTEROSI RUN, 25 novembre