TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

Classifiche 2012

Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.

Pos.AtletaCat.GareTotaliMediaBonus*MarathonMezzaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXl
01 CAPARDI Mauro MM35 8 7874 984 500 951 939 886 907 938 877 851 836 874 873 972 904 867
02 GERMONI Alessandro MM40 8 7697 962 100 0 1019 914 932 961 918 868 0 0 929 992 932 0
03 MENICHELLI Stefano MM45 8 7668 958 400 992 994 862 861 884 831 831 831 858 862 943 870 0
04 SCOTTI Roberto MM40 8 7307 913 400 910 919 803 837 844 782 801 815 836 796 917 0 829
05 MENICHELLI Francesco MM60 8 7165 896 300 0 916 846 857 868 825 768 758 820 813 911 822 0
F1 CLAVA Mariadelia MF45 8 6662 833 0 0 880 829 821 0 840 738 0 891 868 0 0 795
06 ROCCHI Roberto MM45 8 6568 821 100 803 917 795 802 0 696 747 0 830 836 0 0 738
07 FRANCESCHI Paolo MM55 8 6383 798 100 773 0 763 0 821 766 757 749 797 792 0 814 0
F2 MACRI' Maria Cristina MF35 8 6134 767 100 0 793 689 0 0 674 645 0 784 754 869 775 696
08 PLURIBUS Andrea MM40 8 5628 704 0 0 808 0 731 0 650 696 679 729 643 692 0 0
F3 GEORGE Kate MF35 6 5455 909 0 0 967 908 881 0 0 870 0 0 904 0 925 0
09 SCOTTI Daniele MM35 7 5455 779 0 812 786 763 774 817 0 0 0 733 0 0 0 770
10 ORRU' Marcellino MM50 8 5151 644 200 0 681 581 579 614 569 0 518 557 0 720 607 600
11 INDICIANI Alvaro MM55 7 4704 672 0 0 0 645 653 689 647 0 0 656 0 750 664 0
12 BATTAGLIA Enrico TM 6 4455 743 0 0 822 750 728 673 0 703 0 779 0 0 0 0
13 BERNASCHI Leonardo MM45 5 4040 808 0 0 0 0 0 0 765 0 0 787 798 878 812 0
14 GETTATELLI Stefano MM50 5 3933 787 0 0 0 0 0 0 773 750 0 799 804 0 807 0
15 CONFORTI Sergio MM45 4 3788 947 0 913 1031 0 875 0 0 0 0 0 0 969 0 0
16 DE SANTIS Emiliano TM 5 3722 744 0 0 0 0 0 0 0 684 0 0 746 791 754 747
17 DE SANTIS Riccardo TM 5 3719 744 0 0 0 0 0 0 0 683 0 0 742 786 761 747
18 BIGAGLI Marco MM45 4 3423 856 0 889 906 0 0 0 0 0 754 0 0 874 0 0
19 GERMONI Angelo TM 5 3363 673 0 0 0 0 670 0 629 691 684 0 689 0 0 0
20 BENETTI Massimo MM40 4 3242 810 0 817 928 786 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MOFFA Fabrizio MM40 4 3212 803 0 0 829 0 740 792 0 0 0 0 0 851 0 0
F4 ARCELLA Concetta MF40 3 2954 985 0 0 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 905
22 QUAGLIA Gerardo MM40 4 2849 712 0 0 0 688 725 733 0 703 0 0 0 0 0 0
F5 SCARSCIOTTI Antonella MF45 4 2706 676 0 0 0 733 668 0 675 0 0 0 630 0 0 0
23 MOFFA Giorgio MM35 3 2528 843 0 0 810 0 840 878 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ZERILLO Fabrizio MM35 3 2053 684 0 0 684 0 0 0 0 0 0 680 689 0 0 0
25 MINNUCCI Ernesto MM50 2 1828 914 0 917 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DI GIAMPAOLO Simone MM35 2 1765 883 0 0 876 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0
27 CHIRICO Fabrizio MM35 2 1481 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 691
28 TRUFFA Marco MM50 2 1477 739 0 0 0 719 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DE RINALDIS Alexandre MM35 2 1370 685 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 659 0
F6 LOI Stefania MF45 2 1219 610 0 0 0 0 0 0 616 603 0 0 0 0 0 0
F7 PULCINI Ida MF35 2 1145 573 0 0 0 0 561 0 0 584 0 0 0 0 0 0
30 RINALDI Matteo MM40 1 791 791 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PATRIZI Gianluca MM40 1 771 771 0 0 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 0 0
32 BOUVEROT Nicolas MM45 1 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762
33 PATRIZIO Marco MM45 1 716 716 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 CARRADORI Bruno MM60 1 716 716 0 0 0 0 0 0 0 716 0 0 0 0 0 0
35 VIENI Fabrizio MM40 1 676 676 0 0 0 0 0 0 0 676 0 0 0 0 0 0
F8 PAOLESSI Silvia MF35 1 649 649 0 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0

* Per il nuovo regolamento 2012: vengono considerati gli 8 punteggi migliori (compresa maratona e mezza maratona), per ogni punteggio scartato (indicato in verde sulla tabella) viene assegnato un bonus di 100 punti

Luogo e data delle 11 gare del Trofeo sociale 2012

I VALLELUNGA, 8 gennaio
II LADISPOLI, 11 marzo
III CIVITAVECCHIA, 15 aprile
IV CORCHIANO, 13 maggio
V CAMPAGNANO, 24 giugno
VI TOLFA, 26 agosto
VII VEJANO, 30 settembre
VIII SUTRI, 14 ottobre
IX CASTEL S. ELIA, 4 novembre
X MONTEROSI, 25 novembre
XI FIUMICINO, 9 dicembre

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI