Classifica dinamica tempi 2017
Cognome | Nome | Cat. | Marathon | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xl | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPETITO | CLAUDIA | MF40 | 3:43:03 | 1:55:18 | 1:25:13 | 0:51:47 | 1:26:42 | 0:48:06 | 0:45:31 | 0:52:50 | ||||||
BARZI | FEDERICO | MM40 | 3:33:47 | 1:35:22 | 1:46:54 | 0:51:41 | 0:43:22 | 0:41:28 | ||||||||
BENETTI | MASSIMO | MM45 | 3:23:06 | 1:46:54 | 1:22:31 | 0:39:44 | ||||||||||
BERNASCHI | EDOARDO | MM45 | 3:01:09 | 1:35:51 | ||||||||||||
BIGAGLI | MARCO | MM50 | 3:29:23 | 1:38:49 | ||||||||||||
BORNETI | MARCO | MM30 | 0:44:26 | 0:40:55 | 0:34:48 | 0:36:33 | 0:41:10 | |||||||||
CAPARDI | MAURO | MM40 | 1:17:22 | 1:25:23 | 1:06:57 | 0:42:51 | 0:36:16 | 0:35:53 | 0:36:59 | |||||||
CONFORTI | SERGIO | MM50 | 3:28:11 | 1:42:53 | 1:36:19 | |||||||||||
DE MARCO | GUERRINO | MM45 | 3:08:47 | 1:36:19 | ||||||||||||
DE RINALDIS | ALEXANDRE | MM40 | 1:38:51 | 0:46:39 | 0:48:26 | 0:44:14 | 1:40:58 | 0:41:28 | ||||||||
DE SANTIS | EMILIANO | MM30 | 0:41:11 | 0:45:19 | 1:28:11 | 0:39:00 | 0:39:44 | |||||||||
DE SANTIS | RICCARDO | MM35 | 0:41:10 | 0:45:44 | 1:28:32 | 0:39:41 | 0:41:38 | |||||||||
FRANCESCHI | PAOLO | MM60 | 5:02:58 | 0:51:50 | 0:52:49 | |||||||||||
GERMONI | ALESSANDRO | MM45 | 1:20:27 | 1:33:32 | 1:11:18 | 0:44:39 | 0:38:01 | 0:39:34 | 0:40:02 | 1:26:49 | 0:36:23 | 0:38:17 | 0:42:35 | |||
MARINI | ROBERTO | MM40 | 3:32:54 | 1:33:51 | 1:21:29 | 0:45:22 | 0:43:03 | 0:48:04 | ||||||||
MECALI | ALESSANDRO | MM40 | 3:29:34 | |||||||||||||
MESTO | MASSIMO | MM40 | 1:19:05 | 0:40:16 | 0:44:23 | 0:41:56 | 0:40:44 | 1:32:42 | 0:47:15 | |||||||
MISSORI | ELISABETTA | MF50 | 5:49:01 | 2:21:33 | 1:11:23 | |||||||||||
MOFFA | GIORGIO | MM40 | 1:25:29 | 1:14:11 | ||||||||||||
MOFFA | FABRIZIO | MM45 | 3:29:57 | 1:33:51 | 1:45:26 | 1:20:04 | 0:50:22 | 0:43:04 | 0:47:50 | 1:13:25 | 0:43:47 | 1:36:38 | 0:41:26 | |||
ORRU' | MARCELLINO | MM55 | 1:17:13 | 1:01:29 | 0:55:20 | 0:59:17 | 01:08:59 | |||||||||
PAPA | PASQUALE | MM35 | 0:47:26 | 0:39:18 | 0:43:48 | 0:41:03 | 0:39:51 | 0:40:50 | ||||||||
PAOLONI | MICHELA | MF35 | 2:09:25 | |||||||||||||
PARIS | MONIA | MF40 | 1:09:39 | 0:58:21 | 1:01:40 | 0:57:02 | ||||||||||
PATERNESI | ANDREA | MM40 | 1:19:17 | 1:29:08 | 0:36:56 | 0:37:58 | 0:37:18 | 0:36:43 | ||||||||
PIERDOMENICO | GIANLUCA | MM45 | 3:09:01 | 1:25:17 | 1:34:56 | 1:14:50 | 0:46:53 | 0:38:55 | 0:42:39 | 0:41:14 | 1:05:01 | 0:39:07 | 1:26:15 | 0:37:16 | 0:38:28 | 0:44:59 |
ROSSI | GIUSEPPE | MM40 | 1:40:38 | 1:46:55 | 0:51:41 | 0:47:12 | 1:35:43 | 0:39:38 | 0:44:07 | |||||||
SCOTTI | DANIELE | MM40 | 3:33:18 | 1:46:54 | ||||||||||||
SCOTTI | ROBERTO | MM45 | 3:23:25 | 1:46:56 | 0:43:12 | 0:44:08 | 0:48:38 | |||||||||
URSINO | ALESSANDRO | MM45 | 1:49:51 | 1:49:51 | ||||||||||||
UDALOVA | TATYANA | MF45 | 1:47:01 | 1:09:39 | ||||||||||||
VEZZANI | GIANLUCA | MM40 | 3:36:14 | 1:35:58 | 1:27:29 | 0:51:01 | 0:48:31 | 0:43:55 | 0:38:52 | 0:40:48 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2017
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 22 gennaio
II CORRIFREGENE, 12 febbraio
III VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 9 aprile
IV CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
V CORCHIANO, 14 maggio
VI VALLELUNGA RACE, 3 giugno
VII LA SPEATA, 6 agosto
VIII TROFEO DEI FALISCI, 10 settembre
IX MEZZA MARATONA LAGO DI VICO, 22 ottobre
X TROFEO TODARO SPORT LADISPOLI, 29 ottobre
XI MONTEROSI RUN, 26 novembre
XII CAERE VETUS TRAIL, 17 dicembre