CLASSIFICA GENERALE AL 10 GIUGNO 2019
Pos. | Atleta | Cat. | Gare | Totali | Media | Bonus(*) | Bonus(#) | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | CARDUCCI AMATO DINO | MM45 | 8 | 6943 | 868 | 0 | 0 | 852 | 926 | 874 | 813 | 909 | 811 | 945 | 813 | ||||||
2 | PIERDOMENICO GIANLUCA | MM50 | 7 | 6854 | 979 | 0 | 0 | 1057 | 962 | 975 | 1012 | 917 | 1000 | 931 | |||||||
3 | MOFFA FABRIZIO | MM45 | 7 | 5650 | 807 | 0 | 0 | 790 | 888 | 829 | 791 | 846 | 754 | 752 | |||||||
4 | MESTO MASSIMO | MM40 | 5 | 4057 | 811 | 0 | 0 | 887 | 866 | 949 | 535 | 820 | |||||||||
5 | PARIS MONIA | MF40 | 5 | 3793 | 759 | 0 | 0 | 781 | 731 | 661 | 739 | 881 | |||||||||
6 | FRATTICCI FRANCESCO | MM50 | 3 | 3171 | 1057 | 0 | 0 | 1093 | 1023 | 1055 | |||||||||||
7 | CAPARDI MAURO | MM40 | 3 | 2950 | 983 | 0 | 0 | 999 | 943 | 1008 | |||||||||||
8 | BORNETI MARCO | MM30 | 3 | 2755 | 918 | 0 | 0 | 948 | 901 | 906 | |||||||||||
9 | GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 3 | 2602 | 867 | 0 | 0 | 913 | 929 | 760 | |||||||||||
10 | BARZI FEDERICO | MM40 | 3 | 2598 | 866 | 0 | 0 | 838 | 843 | 917 | |||||||||||
11 | MARINI ROBERTO | MM45 | 3 | 2529 | 843 | 0 | 0 | 858 | 764 | 907 | |||||||||||
12 | APPETITO CLAUDIA | MF40 | 2 | 1721 | 861 | 0 | 0 | 835 | 886 | ||||||||||||
13 | DESANTIS EMILIANO | MM30 | 2 | 1707 | 854 | 0 | 0 | 922 | 785 | ||||||||||||
14 | SCOTTI ROBERTO | MM45 | 2 | 1704 | 852 | 0 | 0 | 856 | 848 | ||||||||||||
15 | MIELE RAFFAELE | MM45 | 2 | 1679 | 840 | 0 | 0 | 828 | 851 | ||||||||||||
16 | BENETTI MASSIMO | MM45 | 2 | 1677 | 839 | 0 | 30 | 784 | 863 | ||||||||||||
17 | DESANTIS RICCARDO | MM35 | 2 | 1650 | 825 | 0 | 0 | 865 | 785 | ||||||||||||
18 | CONFORTI SERGIO | MM50 | 2 | 1641 | 821 | 0 | 0 | 849 | 792 | ||||||||||||
19 | VEZZANI GIANLUCA | MM45 | 2 | 1610 | 805 | 0 | 0 | 848 | 762 | ||||||||||||
20 | MECALI ALESSANDRO | MM40 | 2 | 1608 | 804 | 0 | 0 | 925 | 683 | ||||||||||||
21 | BIGAGLI MARCO | MM50 | 2 | 1592 | 796 | 0 | 0 | 800 | 792 | ||||||||||||
22 | DE LUCA PAOLA | MF35 | 2 | 1528 | 764 | 0 | 0 | 792 | 736 | ||||||||||||
23 | D'AGOSTINO CLAUDIO | MM40 | 2 | 1460 | 730 | 0 | 0 | 0 | 758 | 702 | |||||||||||
24 | ORRU' MARCELLINO | MM55 | 2 | 1237 | 619 | 0 | 0 | 642 | 595 | ||||||||||||
25 | PATERNESI ANDREA | MM45 | 1 | 973 | 973 | 0 | 0 | 973 | |||||||||||||
26 | POMPILI TIZIANO | MM45 | 1 | 907 | 907 | 0 | 0 | 907 | |||||||||||||
27 | MOFFA GIORGIO | MM40 | 1 | 855 | 855 | 0 | 0 | 855 | |||||||||||||
28 | MONDATI STEFANO | MM45 | 1 | 847 | 847 | 0 | 0 | 847 | |||||||||||||
29 | DE RINALDIS ALESSANDRO | MM45 | 1 | 827 | 827 | 0 | 0 | 827 | |||||||||||||
30 | RIATSCH ALESSANDRO | MM45 | 1 | 802 | 802 | 0 | 0 | 802 | |||||||||||||
31 | ROSSI GIUSEPPE | MM45 | 1 | 790 | 790 | 0 | 0 | 790 | |||||||||||||
32 | PAPA PASQUALE | MM35 | 1 | 762 | 762 | 0 | 0 | 762 | |||||||||||||
33 | OLIVA FRANCESCA | F40 | 1 | 753 | 753 | 0 | 0 | 753 | |||||||||||||
34 | ZERILLO TELEMACO | MM45 | 1 | 734 | 734 | 0 | 0 | 734 | |||||||||||||
35 | MISSORI ELISABETTA | MF50 | 1 | 656 | 656 | 0 | 0 | 656 | |||||||||||||
36 | UNGURU NECULAI | MM60 | 1 | 624 | 624 | 0 | 0 | 624 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2019
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 27 gennaio
II VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 31 marzo
III TRE VILLE RUN, 25 aprile
IV CORCHIANO, 12 maggio
V CESANO, 1 aprile
VI LADISPOLI, giugno