CLASSIFICA GENERALE DINAMICA 2020
Pos. | Atleta | Cat. | Gare | Totali | Media | Bonus(*) | Bonus(#) | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
11 | APPETITO CLAUDIA | MF40 | 1 | 888 | 888 | 0 | 0 | 888 | |||||||||||||
12 | BARZI FEDERICO | MM40 | 1 | 849 | 849 | 0 | 0 | 849 | |||||||||||||
14 | BENETTI MASSIMO | MM45 | 1 | 788 | 788 | 0 | 0 | 788 | |||||||||||||
4 | BORNETI MARCO | MM30 | 2 | 2011 | 1006 | 0 | 0 | 1000 | 1011 | ||||||||||||
10 | CAPARDI MAURO | MM40 | 1 | 961 | 961 | 0 | 0 | 961 | |||||||||||||
5 | CARDUCCI AMATO DINO | MM45 | 2 | 1766 | 883 | 0 | 0 | 868 | 898 | ||||||||||||
13 | D'AGOSTINO CLAUDIO | MM40 | 1 | 837 | 837 | 0 | 0 | 837 | |||||||||||||
3 | GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 3 | 2621 | 874 | 0 | 0 | 883 | 855 | 883 | |||||||||||
18 | MARINI ROBERTO | MM45 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||
2 | MOFFA FABRIZIO | MM45 | 3 | 2647 | 882 | 0 | 0 | 868 | 933 | 846 | |||||||||||
16 | MONDATI STEFANO | MM45 | 1 | 774 | 774 | 0 | 0 | 774 | |||||||||||||
7 | PAPA PASQUALE | MM35 | 2 | 1710 | 855 | 0 | 0 | 832 | 878 | ||||||||||||
17 | PARIS MONIA | MF40 | 2 | 755 | 378 | 0 | 0 | 725 | 30 | ||||||||||||
1 | PIERDOMENICO GIANLUCA | MM50 | 3 | 3044 | 1015 | 0 | 0 | 995 | 1068 | 981 | |||||||||||
8 | RIATSCH ALESSANDRO | MM45 | 2 | 1679 | 840 | 0 | 0 | 817 | 862 | ||||||||||||
6 | ROSSI GIUSEPPE | MM45 | 2 | 1725 | 863 | 0 | 0 | 914 | 811 | ||||||||||||
15 | SCOTTI ROBERTO | MM45 | 1 | 784 | 784 | 0 | 0 | 784 | |||||||||||||
9 | VEZZANI GIANLUCA | MM45 | 3 | 1536 | 512 | 0 | 0 | 752 | 30 | 754 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2020
I CORRI PER CHI NON PUÒ, Ladispoli 12 gennaio
II CORRIFREGENE, 10k e 21k 2 febbraio
III CORRENDO NEI GIARDINI, Marina di San Nicola 8k 1 marzo