Classifica generale dinamica 2017
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Pos. | Atleta | Cat. | Gare | Totali | Media | Bonus(*) | Bonus(#) | Maratona | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPETITO CLAUDIA | MF40 | 8 | 6799 | 850 | 0 | 0 | 869 | 0 | 828 | 960 | 0 | 0 | 881 | 0 | 681 | 856 | 0 | 851 | 0 | 873 |
10 | BARZI FEDERICO | MM40 | 6 | 4852 | 809 | 0 | 0 | 809 | 859 | 784 | 0 | 785 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | |
17 | BENETTI MASSIMO | MM45 | 4 | 3417 | 854 | 0 | 0 | 873 | 0 | 822 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 |
21 | BERNASCHI EDOARDO | MM45 | 2 | 1857 | 929 | 0 | 0 | 957 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BIGAGLI MARCO | MM50 | 1 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
16 | BORNETI MARCO | MM30 | 5 | 3607 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 909 | 973 |
4 | CAPARDI MAURO | MM40 | 7 | 6789 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 943 | 1049 | 950 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 925 | 0 |
22 | CONFORTI SERGIO | MM50 | 2 | 1774 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 |
23 | DE MARCO GUERRINO | MM45 | 1 | 928 | 928 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE RINALDIS ALESSANDRO | MM40 | 6 | 4729 | 788 | 0 | 20 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 770 | 0 | 769 | 779 | 795 | 0 | 0 |
12 | DESANTIS EMILIANO | MM30 | 5 | 4242 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 803 | 0 | 0 | 0 | 844 | 820 | 936 | 0 |
14 | DESANTIS RICCARDO | MM35 | 5 | 4081 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 795 | 0 | 0 | 0 | 842 | 806 | 798 | 0 |
19 | FRANCESCHI PAOLO | MM60 | 3 | 2165 | 722 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 724 | 0 |
2 | GERMONI ALESSANDRO | MM45 | 11 | 8091 | 1011 | 300 | 0 | 0 | 1036 | 910 | 1046 | 931 | 962 | 0 | 968 | 0 | 874 | 927 | 934 | 920 | 987 |
9 | MARINI ROBERTO | MM40 | 6 | 5041 | 840 | 0 | 0 | 815 | 875 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 854 |
25 | MECALI ALESSANDRO | MM40 | 1 | 827 | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MESTO MASSIMO | MM40 | 7 | 6058 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 883 | 842 | 889 | 0 | 835 | 836 | 0 | 0 | 869 |
3 | MISSORI ELISABETTA | MF50 | 3 | 2098 | 699 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 674 |
3 | MOFFA FABRIZIO | MM45 | 11 | 7181 | 898 | 300 | 0 | 847 | 918 | 832 | 942 | 825 | 849 | 802 | 0 | 783 | 799 | 848 | 820 | 0 | 0 |
20 | MOFFA GIORGIO | MM40 | 2 | 1896 | 948 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ORRU' MARCELLINO | MM55 | 5 | 3127 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 627 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 628 | 639 |
5 | PAOLONI MICHELA | F35 | 1 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAPA PASQUALE | MM35 | 6 | 5069 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 880 | 830 | 884 | 0 | 828 | 0 | 0 | 813 | 0 |
2 | PARIS MONIA | MF40 | 4 | 2852 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 697 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 |
7 | PATERNESI ANDREA | MM40 | 6 | 5709 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 919 | 0 | 0 | 963 | 0 | 982 | 0 | 912 | 0 | 0 | 932 | 0 |
1 | PIERDOMENICO GIANLUCA | MM45 | 14 | 8169 | 1021 | 600 | 0 | 924 | 993 | 907 | 1001 | 886 | 940 | 900 | 928 | 884 | 895 | 932 | 913 | 916 | 935 |
15 | ROSSI GIUSEPPE | MM40 | 5 | 4028 | 806 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 832 | 776 | 0 |
26 | SCOTTI DANIELE | MM40 | 1 | 812 | 812 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SCOTTI ROBERTO | MM45 | 5 | 4105 | 821 | 0 | 0 | 834 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 798 | 864 |
4 | UDALOVA TATIANA | MF45 | 2 | 1543 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | URSINO ALESSANDRO | MM45 | 1 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VEZZANI GIANLUCA | MM40 | 8 | 6508 | 814 | 0 | 0 | 801 | 854 | 0 | 826 | 795 | 0 | 770 | 0 | 0 | 774 | 0 | 849 | 839 | 0 |
*) Bonus di 100 punti ad ogni gara scartata (indicata in verde più scuro)
(#) Bonus di 20 punti ad ogni gara non terminata
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2017
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 22 gennaio
II CORRIFREGENE, 12 febbraio
III VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA, 9 aprile
IV CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
V CORCHIANO, 14 maggio
VI VALLELUNGA RACE, 3 giugno
VII LA SPEATA, 6 agosto
VIII TROFEO DEI FALISCI, 10 settembre
IX MEZZA MARATONA LAGO DI VICO, 22 ottobre
X TROFEO TODARO SPORT LADISPOLI, 29 ottobre
XI MONTEROSI RUN, 26 novembre
XII CAERE VETUS TRAIL, 17 dicembre