Tabella dinamica tempi 2016
Per visualizzare la tabella riordinata secondo il tempo di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.
Atleta | Cat. | Marathon | Mezza | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xl | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPETITO Claudia | MF40 | 3:48:15 | 1:44:55 | 1:53:55 | 0:46:16 | 0:56:15 | 0:52:28 | 0:49:56 | 0:41:28 | 0:46:58 | 0:47:04 | 0:41:41 | |||
BARZI Federico | MM35 | 3:44:00 | 1:35:22 | 1:48:52 | 0:43:28 | 0:45:47 | |||||||||
BATTAGLIA Enrico | MM35 | 0:49:43 | |||||||||||||
BENETTI Massimo | MM40 | 3:29:20 | 1:33:13 | 1:53:16 | 0:37:26 | 0:39:38 | 0:46:57 | 0:43:26 | 0:41:10 | 0:40:56 | 0:47:04 | ||||
BIGAGLI Marco | MM50 | 3:28:04 | 1:40:38 | ||||||||||||
BONETTI Emiliano | MM40 | 1:42:02 | 0:44:00 | 0:55:15 | 0:50:32 | ||||||||||
BORNETI Marco | MM30 | 1:32:11 | 0:37:57 | ||||||||||||
CAPARDI Mauro | MM40 | 2:55:38 | 1:26:44 | 0:33:31 | 0:35:28 | 0:42:07 | 0:36:07 | 0:39:29 | 0:36:45 | 0:36:33 | 0:34:58 | 0:36:17 | 0:32:27 | ||
CONFORTI Sergio | MM50 | 3:28:03 | |||||||||||||
D'AGOSTINO Antonietta | MF40 | 0:57:09 | |||||||||||||
DEMARCO Guerrino | MM40 | 1:23:47 | |||||||||||||
DE SANTIS Emiliano | MM35 | 1:28:38 | 1:37:16 | 0:47:40 | 0:40:03 | 0:43:22 | 0:40:36 | 0:32:32 | 0:38:47 | ||||||
DE SANTIS Riccardo | MM35 | 1:28:39 | 1:37:16 | 0:47:40 | 0:40:03 | 0:43:20 | 0:40:39 | 0:33:12 | 0:38:49 | 0:40:18 | |||||
FOCARACCI Ezio | MM40 | 1:44:56 | 1:57:37 | 0:44:58 | 0:45:20 | 0:57:09 | |||||||||
FRANCESCHI Paolo | MM55 | 1:02:19 | 0:50:37 | 0:47:10 | 0:54:22 | ||||||||||
GERMONI Alessandro | MM40 | 1:19:15 | 1:26:15 | 0:32:40 | 0:36:01 | 0:37:02 | 0:37:41 | 0:32:21 | 0:36:57 | 0:37:41 | 0:34:10 | ||||
GETTATELLI Stefano | MM55 | 0:47:25 | |||||||||||||
GETULLI Andrea | MM45 | 0:41:24 | |||||||||||||
LUDOVICI Diego | MM35 | 1:27:51 | |||||||||||||
LUDOVICI Gianpiero | MM55 | 1:04:27 | |||||||||||||
LUKASEVICH Tetyana | MF45 | 0:54:12 | 0:56:15 | 0:49:29 | |||||||||||
MACRI' Maria Cristina | MF40 | 0:53:53 | 0:59:27 | ||||||||||||
MARINI Roberto | MM40 | 1:35:23 | 1:48:40 | 0:39:21 | 0:43:22 | 0:43:27 | 0:47:56 | 0:45:10 | 0:44:57 | 0:33:16 | 0:43:07 | 0:43:37 | |||
MECALI Alessandro | MM35 | 3:44:00 | 1:38:46 | 0:36:17 | |||||||||||
MENICHELLI Francesco | MM65 | 0:43:45 | 0:47:46 | 0:56:45 | 0:50:48 | ||||||||||
MENICHELLI Stefano | MM45 | 1:33:48 | 0:50:20 | 0:45:43 | 0:41:04 | ||||||||||
MESTO Massimo | MM40 | 3:14:34 | 1:28:40 | 1:36:22 | 0:36:20 | 0:39:44 | 0:48:01 | 0:40:09 | 0:43:46 | 0:41:48 | 0:41:45 | 0:34:48 | 0:39:12 | 0:40:18 | 0:36:06 |
MISSORI Elisabetta | MF40 | 1:17:30 | 1:11:26 | ||||||||||||
MOFFA Fabrizio | MM45 | 1:35:51 | 1:50:40 | 0:39:36 | 0:43:19 | 0:52:20 | 0:43:37 | 0:47:49 | 0:44:25 | 0:42:22 | 0:43:18 | ||||
MOFFA Giorgio | MM40 | 1:29:57 | |||||||||||||
NOLFO Gaetano | MM35 | 0:37:13 | |||||||||||||
ORRU' Marcellino | MM55 | 2:21:14 | 0:54:36 | 0:57:48 | 0:59:18 | 0:48:46 | 0:58:39 | ||||||||
PAPA Pasquale | MM35 | 4:24:22 | 1:32:12 | 1:34:23 | 0:43:42 | 0:40:27 | 0:39:49 | 0:38:34 | |||||||
PASINI Stefano | MM35 | 1:43:45 | 0:48:59 | ||||||||||||
PETRELLI Vito | MM45 | 0:40:30 | |||||||||||||
PIERDOMENICO Gianluca | MM45 | 1:28:50 | 1:49:27 | 0:42:01 | 0:51:11 | 0:42:24 | 0:46:18 | 0:33:52 | 0:37:22 | ||||||
PLURIBUS Andrea | MM45 | 0:47:31 | |||||||||||||
RIATSCH Alessandro | MM40 | 1:34:46 | 0:38:48 | 0:46:24 | 0:38:54 | 0:42:16 | 0:37:27 | ||||||||
RINALDI Matteo | MM45 | 1:40:02 | 0:42:24 | ||||||||||||
ROSSI Giuseppe | MM40 | 3:23:25 | 1:33:37 | 1:45:15 | 0:40:07 | 0:52:21 | 0:43:27 | 0:45:08 | 0:39:58 | ||||||
SCOTTI Roberto | MM40 | 3:11:03 | 1:32:53 | 0:43:39 | 0:41:38 | ||||||||||
UDALOVA Tetyana | MF45 | 0:53:11 | 0:55:05 | 0:47:34 | 0:56:47 | 0:51:58 | 0:47:50 | ||||||||
UNGURU Neculai | MM60 | 2:07:43 | 2:52:38 | 0:57:23 | 1:07:08 | 0:54:59 | 0:46:00 | 0:50:03 | 0:53:08 | 0:51:14 | |||||
VALENTINI Raffaele | MM45 | 2:24:48 | |||||||||||||
VANI Giuseppe | MM60 | 0:56:36 | |||||||||||||
VEZZANI Gianluca | MM40 | 0:44:22 |
Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2016
I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 24 gennaio
II ROMA - Miguel, 31 gennaio
III LADISPOLI - Correndo nei giardini, 6 marzo
IV CIVITAVECCHIA - Vivicittà, 4 aprile
V CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
VI CORCHIANO 8 maggio
VII CORRIROMA 18 giugno
VIII CIVITA CASTELLANA - Falisci 12 settembre
IX SUTRI, 18 settembre
X VITERBO, 16 ottobre
XI MONTEROSI, 27 novembre
XII CESANO, 11 novembre