TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

Classifica generale dinamica 2016

Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.

Pos. Atleta Cat. Gare Totali Media Bonus(*) Bonus(#) Maratona Mezza I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
APPETITO CLAUDIA
SF40 8 7271 909 300 0 862 892 836 0 802 900 0 869 0 857 814 833 837 918
15 BARZI FEDERICO MM35 5 3732 746 0 0 761 824 750 0 706 0 0 0 691 0 0 0 0 0
37 BATTAGLIA ENRICO MM35 1 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0
4 BENETTI MASSIMO MM40 8 6693 837 200 0 832 869 748 754 799 802 0 828 793 816 0 0 710 0
24 BIGAGLI MARCO MM50 2 1798 899 0 0 912 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BONETTI EMILIANO MM40 4 2787 697 0 0 0 804 0 641 0 681 0 0 0 661 0 0 0 0
25 BORNETI MARCO MM30 2 1702 851 0 0 0 848 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0 0
1 CAPARDI MAURO MM40 8 7780 973 300 0 955 0 931 842 893 894 941 911 888 914 0 921 921 986
29 CONFORTI SERGIO MM50 1 913 913 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
D'AGOSTINO ANTONIETTA
SF40 1 654 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0
8 DE SANTIS EMILIANO MM35 8 6540 818 0 0 0 881 821 0 0 769 824 806 0 797 837 805 0 0
6 DE SANTIS RICCARDO MM35 8 6657 832 100 0 0 880 821 0 0 769 824 807 0 797 820 804 804 0
23 DEMARCO GUERRINO MM40 2 1915 958 0 0 0 957 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FOCARACCI EZIO MM40 5 3409 682 0 0 0 785 726 628 699 0 0 0 571 0 0 0 0 0
21 FRANCESCHI PAOLO MM55 4 2718 680 0 0 0 0 0 0 0 652 731 0 0 0 665 0 670 0
2 GERMONI ALESSANDRO MM40 8 7494 937 200 0 0 1002 936 864 880 0 905 0 866 0 876 872 887 936
35 GETTATELLI STEFANO MM55 1 731 731 0 0 0 0 0 0 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GETULI ANDREA MM45 1 845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 0 0 0 0 0 0
31 LUDOVICI DIEGO MM35 1 889 889 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 LUDOVICI GIAMPIERO MM55 1 538 538 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
LUKASEVYCH TETYANA
SF45 3 2389 796 0 0 0 0 0 0 703 0 893 0 0 0 0 0 0 793
4
MACRI' MARIA CRISTINA
SF40 2 1318 659 0 0 0 0 0 0 689 0 0 0 629 0 0 0 0 0
9 MARINI ROBERTO MM40 8 6495 812 300 0 0 851 773 717 731 0 782 750 723 743 783 747 766 0
22 MECALI ALESSANDRO MM35 3 2310 770 0 0 760 800 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MENICHELLI FRANCESCO MM65 4 3127 782 0 0 0 0 0 782 789 769 787 0 0 0 0 0 0 0
18 MENICHELLI STEFANO MM45 4 3312 828 0 0 0 916 0 0 0 768 0 809 819 0 0 0 0 0
3 MESTO MASSIMO MM40 8 7420 928 600 0 877 913 853 777 797 784 846 822 781 800 816 822 829 858
5
MISSORI ELISABETTA
SF40 2 1190 595 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 537 0 0 0 0 0
7 MOFFA FABRIZIO MM45 8 6564 821 200 0 0 897 800 738 755 739 802 773 0 774 0 784 795 0
30 MOFFA GIORGIO MM40 1 902 902 0 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NOLFO GAETANO MM35 1 839 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 0 0
16 ORRU' MARCELLINO MM55 6 3727 621 0 0 0 687 0 572 600 0 624 0 0 0 644 600 0 0
12 PAPA PASQUALE MM35 6 4926 821 0 0 0 847 842 0 0 0 0 800 782 814 0 0 841 0
28 PASINI STEFANO MM35 2 1425 713 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0
32 PETRELLI VITO MM45 1 864 864 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 0 0 0 0 0 0
5 PIERDOMENICO GIANLUCA MM45 8 6692 837 0 20 0 958 807 0 778 755 825 798 0 0 868 0 0 883
36 PLURIBUS ANDREA MM45 1 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0
13 RIATSCH ALESSANDRO MM40 6 4218 703 0 0 0 0 865 0 817 811 874 851 0 0 0 860 0 0
26 RINALDI MATTEO MM45 2 1640 820 0 0 0 0 869 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROSSI GIUSEPPE MM40 7 5432 776 0 0 846 865 794 703 0 719 782 0 723 0 0 0 0 0
14 SCOTTI ROBERTO MM40 5 4146 829 0 0 891 872 0 0 0 0 0 0 0 774 0 806 803 0
2
UDALOVA TETYANA
SF45 6 4717 786 0 0 0 0 0 0 716 0 912 0 0 0 731 689 778 891
10 UNGURU NECULAI MM60 8 5613 702 100 0 0 755 605 0 622 620 693 0 0 0 704 724 704 691
39 VALENTINI RAFFAELE MM45 1 646 646 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 VANI GIUSEPPE MM60 1 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 671 0 0 0 0 0 0 0
27 VEZZANI GIANLUCA MM40 2 1444 722 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 753 0 0 0 0

 

(*) Bonus di 100 punti ad ogni gara scartata (indicata in verde più scuro)
(#) Bonus di 20 punti ad ogni gara non terminata

Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2016

I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 24 gennaio
II ROMA - Miguel, 31 gennaio
III LADISPOLI - Correndo nei giardini, 6 marzo
IV CIVITAVECCHIA - Vivicittà, 4 aprile
V CASTEL SANT'ELIA, 25 aprile
VI CORCHIANO 8 maggio
VII CORRIROMA 18 giugno
VIII CIVITA CASTELLANA - Falisci 12 settembre
IX SUTRI 18 settembre
X VITERBO, 16 ottobre
XI MONTEROSI, 27 ottobre
XII CESANO, 11 dicembre

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI