TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

Classifica generale dinamica 2015

Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio totale o quello di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.

 

Pos. Atleta Cat. Gare Totale Media Bonus* Bonus# Marathon Mezza I II III IV V VI VII VIII IX X Xl
1 APPETITO CLAUDIA MF35 8 6784 848 300 0 783 827 768 716 0 777 743 764 807 0 834 847 841
3 ARCELLA CONCETTA MF45 5 4911 982 0 0 0 1056 0 902 991 1000 962 0 0 0 0 0 0
35 BARZI FEDERICO MM35 2 1457 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 749 0 0
27 BATTAGLIA ENRICO MM35 3 2369 790 0 0 0 892 801 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0
4 BENETTI MASSIMO MM40 8 7224 903 100 0 893 971 0 0 845 884 907 906 859 859 0 772 0
32 BERNASCHI EDOARDO MM45 2 1733 867 0 0 0 0 0 0 872 861 0 0 0 0 0 0 0
38 BERNASCHI LEONARDO MM45 1 810 810 0 0 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BIGAGLI MARCO MM50 2 1813 907 0 0 906 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BONETTI EMILIANO MM40 4 2790 698 0 0 0 0 0 0 664 682 0 0 0 0 0 671 773
31 BRUNI GIANMARIA MM30 2 1760 880 0 0 0 915 0 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CAPARDI MAURO MM35 3 2650 883 0 0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 0 0 849 946
6 CLAVA MARIA DELIA MF45 2 1696 848 0 20 0 0 0 0 860 0 816 0 0 0 0 0 0
21 CONFORTI SERGIO MM50 3 2764 921 0 0 921 956 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DE MARCO GUERRINO MM40 2 1777 889 0 0 921 0 0 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DE SANTIS EMILIANO MM35 6 4979 830 0 0 0 864 795 0 0 803 828 0 836 853 0 0 0
7 DE SANTIS RICCARDO MM35 8 6571 821 100 0 0 865 795 0 788 776 810 0 797 815 825 765 0
36 FERRI MAURIZIO MM55 1 950 950 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FOCARACCI EZIO MM35 5 3596 719 0 0 0 727 0 0 695 0 0 694 0 0 0 703 777
19 FRANCESCHI PAOLO MM55 5 3558 712 0 0 0 0 0 0 0 714 742 718 0 710 0 674 0
1 GERMONI ALESSANDRO  MM40  8 7785 973 200 20 0 987 0 748 888 922 934 0 939 940 962 871 993
37 GETTATELLI STEFANO MM55 1 823 823 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0
24 LUDOVICI DIEGO MM30 3 2581 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 795 904
33 LUDOVICI GIANPIERO MM60 3 1713 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 547 628
5 LUKASEVIC TETYANA MF45 5 3690 738 0 0 0 805 0 0 0 0 647 0 0 733 0 756 749
2 MACRI' MARIA CRISTINA MF40 8 6063 758 100 0 0 766 715 671 728 749 0 740 737 738 0 790 0
13 MARINI ROBERTO MM40 6 4708 785 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 754 758 799 741 834
34 MECALI ALESSANDRO MM35 2 1580 790 0 0 763 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MENICHELLI FRANCESCO MM65 5 3998 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 792 828 777 808
39 MENICHELLI STEFANO MM45 1 808 808 0 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MESTO MASSIMO MM40 8 7314 914 400 0 862 916 819 739 789 0 812 833 855 856 874 808 899
25 MINNUCCI ERNESTO MM50 3 2521 840 0 0 887 873 0 0 0 0 0 0 761 0 0 0 0
22 MOFFA GIORGIO MM40 3 2650 883 0 0 0 930 0 0 851 869 0 0 0 0 0 0 0
11 ORRU' MARCELLINO MM55 8 5367 671 100 0 0 737 0 611 660 0 662 0 637 625 631 621 694
2 PAPA PASQUALE MM35 8 7427 928 400 0 863 920 812 752 816 861 872 884 873 869 885 826 0
9 PASINI STEFANO MM35 8 6438 805 200 0 0 827 751 687 0 778 780 765 749 756 0 715 832
8 PIERDOMENICO GIANLUCA MM45 8 6507 813 0 0 832 851 817 0 737 0 846 856 793 0 0 775 0
17 PLURIBUS ANDREA MM40 5 3636 727 0 0 0 0 0 678 737 0 0 725 0 0 0 710 786
8 PULCINI IDA MF40 1 597 597 0 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RIATSCH ALESSANDRO MM40 4 3652 913 0 0 0 949 0 0 0 0 0 0 886 906 911 0 0
6 RINALDI MATTEO MM45 8 6906 863 300 20 862 893 780 0 754 767 802 835 788 787 0 788 831
7 ROCCHI ROBERTA SF30 1 620 620 0 20 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ROSSI GIUSEPPE MM40 3 2384 795 0 0 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 819
5 SCOTTI ROBERTO  MM40  8 7045 881 200 0 920 885 812 0 786 0 799 0 818 842 864 808 896
4 UDALOVA TETYANA MF45 6 4423 737 0 0 0 818 0 0 0 0 654 0 710 733 0 756 752
15 UNGURU NECULAI MM60 6 3655 609 0 0 0 0 0 0 0 646 634 631 0 656 449 639 0
40 VALENTINI RAFFAELE MM45 1 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0
10 VEZZANI GIANLUCA MM40 8 6200 775 0 0 778 849 743 0 768 0 768 742 0 0 805 747 0
28 ZERILLO TELEMACO MM40 3 2054 685 0 0 0 0 722 643 0 0 0 0 0 0 0 689 0

(*) Bonus di 100 punti ad ogni gara scartata (indicata in verde)
(#) Bonus di 20 punti ad ogni gara non terminata

Luogo e data delle gare disputate del Trofeo sociale 2015

I MARATONINA DEI 3 COMUNI, 18 gennaio
II ROMA - Miguel, 25 gennaio
III LADISPOLI, 15 marzo
IV CIVITAVECCHIA, 12 aprile
V CORCHIANO, 10 maggio
VI CAMPAGNANO, 27 giugno
VII CIVITA CASTELLANA, 13 settembre
VIII SUTRI, 20 settembre
IX VITERBO, 11 ottobre
X MONTEROSI, 29 novembre
XI CESANO, 8 dicembre

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI