TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

Classifiche 2014

Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.

Pos.AtletaCat.GareTotaliMediaBonus*Bonus#MarathonMezzaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXl
F1 ARCELLA Concetta MF45 8 8286 1036 100 0 1055 1093 0 933 972 1000 0 0 944 1022 1000 1100 0
01 GERMONI Alessandro MM40 8 7911 989 400 0 961 1005 929 856 881 783 874 843 876 934 945 980 0
02 MENICHELLI Stefano MM45 8 7786 973 500 0 1006 1009 892 832 868 804 839 801 835 867 895 910 827
03 CAPARDI Mauro MM35 8 7596 950 300 0 941 980 891 835 853 821 0 802 846 896 935 954 0
04 MESTO Massimo MM40 8 6980 873 400 0 836 866 779 742 787 737 792 776 783 771 845 892 0
F2 APPETITO Claudia MF35 8 6798 850 300 0 0 840 0 697 736 819 795 737 727 833 787 881 806
05 SCOTTI Roberto MM40 8 6751 844 100 0 841 919 789 0 801 756 802 0 0 823 0 880 796
06 DE SANTIS Riccardo MM30 8 6710 839 300 0 0 856 792 733 759 704 769 0 736 789 822 848 775
07 PAPA Pasquale MM30 8 6694 837 200 0 0 837 809 747 769 0 777 737 766 815 0 887 834
08 RINALDI Matteo MM40 8 6673 834 400 0 825 861 747 709 737 698 716 695 598 753 798 836 0
09 PASINI Stefano MM30 8 6449 806 400 0 0 828 700 665 710 642 712 677 703 754 776 820 746
F3 MACRI' Maria Cristina MF35 8 6181 773 300 0 0 764 766 680 596 716 696 661 658 730 711 818 0
10 RIATSCH Alessandro MM40 7 6101 872 0 0 0 922 0 0 0 784 870 813 865 912 935 0 0
11 DE SANTIS Emiliano MM30 8 6086 761 0 0 0 829 795 696 0 736 768 0 735 0 752 0 775
12 ORRU' Marcellino MM55 8 5906 738 400 0 0 767 677 646 665 600 657 603 614 666 679 738 657
13 UNGURU Nicolai MM60 8 5887 736 100 0 0 784 0 0 698 0 702 670 691 719 722 769 702
14 FRANCESCHI Paolo MM55 8 5762 720 0 0 0 0 756 0 720 686 675 0 669 0 739 806 711
15 BENETTI Massimo MM40 7 5749 821 0 0 0 0 0 0 801 773 0 772 794 836 870 903 836
16 VEZZANI Gianluca MM40 8 5643 705 0 0 0 786 0 0 656 642 689 677 638 0 754 801 0
F4 CLAVA Mariadelia MF45 5 4470 894 0 0 0 924 0 0 838 848 0 0 0 0 0 961 899
F5 UDALOVA Tetyana MF40 6 4304 717 0 0 0 753 0 0 620 727 734 0 0 0 0 798 672
F6 LUKASEVYCH Tetyana MF40 6 4205 701 0 0 0 750 0 0 620 0 734 643 0 0 0 787 671
17 PLURIBUS Andrea MM40 5 3456 691 0 0 0 0 762 699 0 0 0 0 0 571 644 780 0
18 CHIRICO Fabrizio MM35 4 2909 727 0 0 0 0 766 0 728 697 718 0 0 0 0 0 0
19 MOFFA Giorgio MM40 3 2521 840 0 0 0 862 0 0 853 806 0 0 0 0 0 0 0
20 BATTAGLIA Enrico MM35 3 2493 831 0 0 0 897 0 0 0 0 792 0 0 804 0 0 0
21 BECCHIO Davide MM35 3 2344 781 0 0 0 866 0 729 749 0 0 0 0 0 0 0 0
22 MOFFA Fabrizio MM40 3 2328 776 0 0 0 863 0 0 742 723 0 0 0 0 0 0 0
F7 PULCINI Ida MF40 3 1879 626 0 0 0 0 0 617 0 0 0 0 586 676 0 0 0
23 CESOLINI Carlo MM35 2 1746 873 0 0 0 898 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PIERDOMENICO Gianluca MM45 2 1686 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 812
25 BERNASCHI Leonardo MM45 2 1611 806 0 0 0 0 834 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0
26 MENICHELLI Francesco MM60 2 1508 754 0 0 0 0 0 0 783 725 0 0 0 0 0 0 0
27 SCOTTI Daniele MM35 2 1471 736 0 0 0 813 0 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0
28 MARZIALI Marco MM40 2 1450 725 0 0 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679
29 GETTATELLI Stefano MM55 1 818 818 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 0
F8 ROCCHI Roberta SF30 1 766 766 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0
30 BIGAGLI Marco MM45 1 736 736 0 0 0 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BONETTI Emiliano MM40 1 610 610 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0

* vengono considerati gli 8 punteggi migliori (compresa maratona e mezza maratona), per ogni punteggio scartato (indicato in verde sulla tabella) viene assegnato un bonus di 100 punti
# viene assegnato un bonus di 20 punti per ogni gara non terminata

Luogo e data delle 11 gare del Trofeo sociale 2014

I VALLELUNGA, 5 gennaio
II Roma - Miguel, 19 gennaio
III LADISPOLI, 16 marzo
IV CIVITAVECCHIA, 6 aprile
V CORCHIANO, 11 maggio
VI ROMA - Cooperazione, 25 maggio
VII ROMA- Corriroma, 21 giugno
VIII CIVITA CASTELLANA, 14 settembre
IX SUTRI, 28 settembre
X CASTEL S. ELIA, 2 novembre
XI MONTEROSI, 30 novembre

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI