TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

Classifiche 2013

Per visualizzare la tabella riordinata secondo il punteggio di una gara basterà cliccare sulla relativa intestazione, sulla prima riga della tabella.

Pos.AtletaCat.GareTotaliMediaBonus*MarathonMezzaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXl
01 CAPARDI Mauro MM35 8 7743 968 500 711 968 917 856 843 816 929 855 839 872 966 880 802
02 MENICHELLI Stefano MM45 8 7700 962 400 994 1011 888 869 833 826 894 804 0 816 935 876 809
03 GERMONI Alessandro MM40 8 7427 928 100 0 0 917 0 861 864 943 889 890 899 1016 909 0
F1 CLAVA Mariadelia MF45 8 7179 897 100 0 904 826 840 0 862 891 0 871 867 965 879 0
04 ROCCHI Roberto MM45 8 7092 886 200 887 947 841 0 0 792 863 0 791 823 914 825 768
05 CONFORTI Sergio MM45 8 7077 885 0 960 967 0 836 823 849 853 0 0 841 948 0 0
06 BENETTI Massimo MM40 8 6931 866 100 0 0 876 850 820 0 885 799 798 827 925 849 0
07 GETTATELLI Stefano MM55 8 6785 848 0 0 0 850 836 0 803 840 0 838 837 939 842 0
F2 ARCELLA Concetta MF40 7 6778 968 0 0 0 0 964 930 1000 0 0 1000 1000 0 1015 869
F3 MACRI' Maria Cristina MF35 8 6599 825 400 0 799 711 728 735 712 792 679 760 778 833 774 653
08 SCOTTI Roberto MM40 8 6259 782 0 850 0 851 764 747 716 0 0 0 777 889 665 0
09 MESTO Massimo MM35 8 5963 745 200 0 805 0 602 616 627 681 0 691 708 826 744 681
10 CESOLINI Carlo MM30 7 5856 837 0 0 920 0 0 0 0 0 793 819 818 918 832 756
11 CHIRICO Fabrizio MM35 8 5839 730 0 0 826 734 727 688 691 0 0 0 730 0 755 688
12 BATTAGLIA Enrico MM30 7 5553 793 0 0 0 740 798 769 0 0 0 764 771 888 823 0
13 DE SANTIS Riccardo MM30 7 5439 777 0 0 837 789 0 0 0 0 0 750 746 856 763 698
14 ORRU' Marcellino MM50 8 5218 652 100 0 726 624 615 601 605 589 0 0 0 720 638 586
15 PIERDOMENICO Gianluca MM40 6 4949 825 0 798 880 0 0 0 0 0 773 776 812 910 0 0
16 PAPA Pasquale MM30 6 4613 769 0 0 0 0 0 0 0 799 723 741 768 880 0 702
17 SCOTTI Daniele MM35 6 4503 750 0 0 810 775 741 688 693 0 0 0 0 796 0 0
18 RINALDI Matteo MM40 6 4498 750 0 0 843 0 0 0 664 0 0 0 750 816 744 681
19 MOFFA Fabrizio MM40 5 3893 779 0 0 841 767 754 734 0 797 0 0 0 0 0 0
20 FRANCESCHI Paolo MM55 5 3795 759 0 0 0 796 0 744 739 0 0 0 748 0 768 0
21 PASINI Stefano MM30 5 3353 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 650 778 716 653
22 UNGURU Nicolai MM55 5 3263 653 0 0 0 0 640 628 0 0 0 667 671 0 657 0
23 BIGAGLI Marco MM45 4 3103 776 0 0 920 0 0 746 708 0 0 729 0 0 0 0
24 DE SANTIS Emiliano MM30 4 3009 752 0 0 840 0 0 718 0 0 0 0 754 0 0 697
25 BERNASCHI Leonardo MM45 3 2542 847 0 0 0 834 788 0 0 0 0 0 0 920 0 0
26 MENICHELLI Francesco MM60 3 2431 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 0 876 789 0
37 PLURIBUS Andrea MM40 3 2034 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 685 0 0 655
38 MOFFA Giorgio MM35 2 1624 812 0 0 822 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ZERILLO Telemaco MM35 2 1452 726 0 689 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 CARRADORI Bruno MM60 1 776 776 0 0 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BOUVEROT Nicolas MM45 1 751 751 0 0 0 0 0 0 0 751 0 0 0 0 0 0
42 MINNUCCI Ernesto MM50 1 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 0 0
F4 PULCINI Ida MF40 1 619 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 0 0 0 0

* Per il nuovo regolamento dal 2012: vengono considerati gli 8 punteggi migliori (compresa maratona e mezza maratona), per ogni punteggio scartato (indicato in verde sulla tabella) viene assegnato un bonus di 100 punti

Luogo e data delle 11 gare del Trofeo sociale 2013

I VALLELUNGA, 13 gennaio
II LADISPOLI, 10 marzo
III CIVITAVECCHIA, 7 aprile
IV CORCHIANO, 12 maggio
V ROMA-Boccea, 23 giugno
VI ORTE, 1 settembre
VII CIVITA CASTELLANA, 15 settembre
VIII SUTRI, 13 ottobre
IX CASTEL S. ELIA, 3 novembre
X MONTEROSI, 24 novembre
XI FIUMICINO, 8 dicembre

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI