TROFEO SOCIALE 2022

VIVICITTÀ CIVITAVECCHIA - 3 aprile 2022

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per gestire i login, la navigazione e altre funzioni. Cliccando 'Accetto' permetti l'uso dei cookie, cliccando 'Rifiuto' nessun cookie verrà installato, ma le funzionalità del sito saranno ridotte. Nella *GESTIONE DEI COOKIE* puoi trovare ulteriori informazioni riguardo l'uso dei cookie di terze parti e la loro disabilitazione. Continuando nella navigazione accetti l'uso dei cookie.

Visualizza la *GESTIONE DEI COOKIE*

Visualizza la normativa europea sulla Privacy.

Hai rifiutato i cookie. Questa decisione è reversibile.

Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo computer. Questa decisione è reversibile.

CLASSIFICA 3^ PROVA TS 2021 VIRTUAL 10 km

VIRTUAL 10 KM

 

Pos. COGNOME NOME Sesso Cat. Tempo effettivo Guad. quota Perd. quota Disliv. Bonus altim. Bonus / malus secondi Tempo finale PUNTI ASRC
1 PATERNESI ANDREA M 45 00:39:15 36 32 4 2 00:00:02 00:39:13 1000
2 PIERDOMENICO GIANLUCA M 50 00:39:49 37 38 -1 -1 00:00:01 00:39:50 1010
3 ROSSI GIUSEPPE M 45 00:40:41 14 14 0 0 00:00:00 00:40:41 964
4 SCOTTI ROBERTO M 45 00:40:41 14 14 0 0 00:00:00 00:40:41 964
5 GERMONI ALESSANDRO M 45 00:41:26 48 45 3 2 00:00:02 00:41:24 947
6 BERNASCHI EDOARDO M 50 00:41:54 27 0 27 14 00:00:14 00:41:40 965
7 CARDUCCI AMATO M 50 00:43:56 27 30 -3 -2 00:00:02 00:43:58 915
8 RIATSCH ALESSANDRO M 45 00:44:16 25 0 25 13 00:00:13 00:44:03 890
9 MOFFA FABRIZIO M 50 00:44:41 55 50 5 3 00:00:03 00:44:38 901
10 VEZZANI GIANLUCA M 45 00:44:44 38 34 4 2 00:00:02 00:44:42 884
11 BENETTI MASSIMO M 45 00:45:24 61 60 1 1 00:00:01 00:45:23 864
12 MARINI ROBERTO M 45 00:46:07 14 14 0 0 00:00:00 00:46:07 850
13 SCOTTI DANIELE M 45 00:46:28 14 14 0 0 00:00:00 00:46:28 844
14 MESTO MASSIMO M 45 00:46:50 23 22 1 1 00:00:01 00:46:49 838
15 DE RINALDIS ALEXANDER M 45 00:51:06 224 204 20 10 00:00:10 00:50:56 770
16 MOSCATO ROSARIO M 50 00:52:00 110 110 0 0 00:00:00 00:52:00 773
17 ORRU' MARCELLINO M 60 01:03:45 14 14 0 0 00:00:00 01:03:45 662

 

Sei qui

IN PRIMO PIANO

prova

LA BACHECA

 


prova

PROGRAMMI
DI ALLENAMENTO

Devi essere registrato e aver fatto il LOGIN


prova

CRESCIAMO CON LO SPORT
Progetto di
SPORT PER I BIMBI